絹乃覇汰
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H15 | 番付 | 前相撲 | 口17 | 二91 | 二51 | 二12 | |
勝敗 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 3-4 | |||
特記事項 | |||||||
H16 | 番付 | 二23 | 二2 | 三87 | 三48 | 三3 | 三21 |
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 2-5 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H17 | 番付 | 三5 | 下88 | 三6 | 下98 | 下81 |
下90 |
勝敗 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H18 | 番付 | 下71 | 下61 | 下42 | 下9 | 下25 | 下66 |
勝敗 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 2-5 | 1-6 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H19 | 番付 | 下23 | 下15 | 下30 | 下53 | 下22 | 下38 |
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 6-1 | 3-4 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H20 | 番付 | 下15 | 下3 | 十13 | 下7 | 十13 | 十11 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 6-9 | 5-2 | 8-7 | 8-7 | |
特記事項 | |||||||
H21 | 番付 | 十8 | 十13 | 十10 | 十6 | 十9 | 十1 |
勝敗 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H22 | 番付 | 十3 | 十5 | 十3 | 前15 | 前11 | 前13 |
勝敗 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 9-6 | 7-8 | 8-7 | |
特記事項 | |||||||
H23 | 番付 | 前10 | 中止 | 前14 | 十3 | 前5 | 前10 |
勝敗 | 6-9 | 7-8 | 10-5 | 9-6 | 9-6 | ||
特記事項 |
| 優勝 | |||||
H24 | 番付 | 前5 | 前3 | 前6 | 前10 | 前16 | 前13 |
勝敗 | 8-7 | 7-8 | 5-10 | 5-10 | 9-6 | 9-6 | |
特記事項 | |||||||
H25 | 番付 | 前 | 前3 | 前5 | 前5 | 前11 | 前8 |
勝敗 | 8-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | |
特記事項 | |||||||
H26 | 番付 | 前5 | 前1 | 前7 | 前10 | 前15 | 前10 |
勝敗 | 9-6 | 3-12 | 7-8 | 5-10 | 8-7 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H27 | 番付 | 前12 | 前16 | 前13 | 前16 | 十1 | 前15 |
勝敗 | 6-5-4 | 8-7 | 7-8 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 前9 | 前7 | 前12 | 前10 | 前7 | 前5 |
勝敗 | 8-7 | 5-10 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 前8 | 前9 | 前13 | 前9 | 前7 | 前2 |
勝敗 | 7-8 | 5-10 | 9-6 | 8-7 | 10-5 | 3-12 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 前11 | 前13 | 前11 | |||
勝敗 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | ||||
特記事項 |