すもうねこ
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H18 | 番付 | 前相撲 | 口15 | ニ85 | ニ30 | ||
勝敗 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | ||||
特記事項 | |||||||
H19 | 番付 | 三92 | 三1 | 三15 | 下60 | 下41 | 下63 |
勝敗 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 1-6 | 2-5 | 6-1 | |
特記事項 | |||||||
H20 | 番付 | 三20 | 三1 | 三15 | 下60 | 下45 | 下55 |
勝敗 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | |
特記事項 | |||||||
H21 | 番付 | 三2 | 下48 | 下36 | 下43 | 下15 | 下5 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 6-1 | 5-2 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H22 | 番付 | 十13 | 十9 | 十6 | 十10 | 十5 | 前16 |
勝敗 | 8-7 | 8-7 | 5-5-5 | 9-6 | 9-6 | 8-7 | |
特記事項 | |||||||
H23 | 番付 | 前10 | 中止 | 前13 | 前11 | 前2 | 小結 |
勝敗 | 7-8 | 8-7 | 11-4 | 8-7 | 3-12 | ||
特記事項 | 敢 | ||||||
H24 | 番付 | 前3 | 前7 | 前10 | 前5 | 前7 | 前3 |
勝敗 | 6-9 | 6-9 | 9-6 | 7-8 | 8-7 | 8-7 | |
特記事項 | 金 | ||||||
H25 | 番付 | 小結 | 関脇 | 小結 | 前1 | 関脇 | 小結 |
勝敗 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 14-1 | 4-11 | 5-10 | |
特記事項 | 優勝 敢 殊 金 | ||||||
H26 | 番付 | 前4 | 前8 | 前5 | 前1 | 小結 | 前3 |
勝敗 | 6-9 | 8-7 | 10-5 | 9-6 | 7-8 | 9-6 | |
特記事項 | 敢 | 殊・金 | |||||
H27 | 番付 | 小結 | 前2 | 小結 | 関脇 | 小結 | 前1 |
勝敗 | 7-8 | 9-6 | 8-7 | 7-8 | 7-8 | 8-7 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 小結 | 前2 | 前5 |
勝敗 | 8-7 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-7 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 前3 | 前3 | 前5 | 前7 | 前4 | 前1 |
勝敗 | 6-9 | 8-7 | 7-8 | 9-6 | 9-6 | 5-10 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 前6 | 前4 | 前2 | |||
勝敗 | 8-7 | 8-7 | 全休 | ||||
特記事項 |