辻丸
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H23 | 番付 | 中止 | 前相撲 | 口17 | ニ72 | ニ57 | |
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | ||||
特記事項 |
| ||||||
H24 | 番付 | 二32 | 二10 | 三90 | 三51 | 三68 | 三4 |
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 6-1 | 1-6 | |
特記事項 | |||||||
H25 | 番付 | 三43 | 三78 | 三61 | 三44 | 三17 | 三58 |
勝敗 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 2-5 | |
特記事項 | |||||||
H26 | 番付 | 三14 | 三21 | 三9 | 下56 | 下48 | 下55 |
勝敗 | 3-4 | 5-2 | 6-1 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H27 | 番付 | 下38 | 下47 | 下30 | 下39 | 下25 | 下34 |
勝敗 | 3-4 | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 下40 | 下62 | 下51 | 下43 | 下34 | 下18 |
勝敗 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 6-1 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 下24 | 下36 | 下25 | 下18 | 下32 | 下25 |
勝敗 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 下37 | 下44 | 下56 | |||
勝敗 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | ||||
特記事項 |